Zeitplan

1 17.09.2010 Abflug in Deutschland  
2 18.09.2010 Ankunft in Kathmandu 1350 m
3 19.09.2010 Kathmandu 1350 m
4 20.09.2010 Kathmandu 1350 m
5 21.09.2010 Kathmandu - Nyalam 3750 m
6 22.09.2010 Nyalam 3750 m
7 23.09.2010 Nyalam - Tingri 4340 m
8 24.09.2010 Tingri 4340 m
9 25.09.2010 Trek to Lung Thang 4510 m
10 26.09.2010 Trek to Lamna La 5150 m
11 27.09.2010 Trek to Zommug 4790 m
12 28.09.2010 Trek to Rongbuk 5000 m
13 29.09.2010 Everest BC 5200 m
14 30.09.2010 Everest BC 5200 m
15 01.10.2010 Everest BC - Camp 1 5800 m
16 02.10.2010 Camp1 - ABC 6400 m
17 03.10.2010 ABC 6400 m
18 04.10.2010 ABC 6400 m
19 05.10.2010 ABC 6400 m
20 06.10.2010 ABC 6400 m
21 07.10.2010 Climb to Lhakpa Ri 7045 m
22 08.10.2010 Climb to Lhakpa Ri 7045 m
23 09.10.2010 Reserve day 6400 m
24 10.10.2010 Everest BC 5200 m
25 11.10.2010 Everest-BC - Zhangmu 1800 m
26 12.10.2010 Zhangmu - Kathmandu 1350 m
27 13.10.2010 Kathmandu 1350 m
28 14.10.2010 Kathmandu 1350
29 15.10.2010 Rückflug nach Deutschland  
30 16.10.2010 Ankunft in Deutschland